Rezultate surprinzătoare în secțiile de votare la Codlea

0
4.763 vizualizari
views

Surpriză de proporții și în preferințele locuitorilor municipiului Codlea cu drept de vot. Dacă la alegerile locale PNL-ul a jubilat, la alegerile parlamentare PSD-ul a fost în preferințele alegătorilor. Cu o prezență destul de slabă la urne, sub 38%, semn că oamenii sunt sătui la modul general de politică și promisiuni neonorate, cei care au ieșit la vot au ales în majoritate PSD.

Rezultatele după numărătoarea voturilor indică un PSD care a obținut dublu față de PNL. Dar și o surpriză a USR, care a câștigat un procent mult mai bun decât ALDE. Avem rezultatele pentru toate secțiile de votare.

Au votat 7450 alegători, din care voturi valabil exprimate: la Senat 7323 și Camera Deputaților 7133, procent participare la vot 35,8%

Senat:

Secția 178: PSD 128 voturi, PNL 72 voturi, ALDE 24, USR 19, UDMR 7, PMP 7.

Secția 179: PSD 179, PNL 87, USR 61, ALDE 26, PMP 12, UDMR 3;

Secția 180: PSD 232, PNL 79, USR 33, ALDE 33, PMP 11, UDMR 1;

Secția 181: PSD 107, PNL 85, ALDE 34, USR 25, PMP 11, UDMR 7;

Secția 182: PSD 236, PNL 87, USR 63, ALDE 31, PMP 20, UDMR 19;

Secția 183: PSD 251, PNL 105, USR 66, ALDE 54, UDMR 23, PMP 16;

Secția 184: PSD 144, PNL 96, USR 83, ALDE 34, UDMR 19, PMP 15;

Secția 185: PSD 220, PNL 123, USR 75, ALDE 63, PMP 33, UDMR 12;

Secția 186: PSD 207, PNL 93, USR 48, ALDE 33, PMP 15, UDMR 13;

Secția 187: PSD 175, PNL 77, USR 34, ALDE 28, PMP 9, UDMR 3;

Secția 188: PSD 303, PNL 122, USR 68, ALDE 57, PMP 27, UDMR 8;

Secția 189: PSD 159, PNL 93, USR 43, ALDE 26, PMP 13, UDMR 8

Secția 190: PSD 224, PNL 106, USR 71, UDMR 37 ALDE 32, PMP 14;

Secția 191: PSD 169, PNL 74, USR 43, ALDE 34, PMP 10, UDMR 5;

Secția 192: PSD 190, PNL 100, USR 43, ALDE 34, UDMR 19, PMP 15;

Secția 193: PSD 189, PNL 96, USR 46, ALDE 24, PMP 6, UDMR 4,

Secția 194: PSD 149, PNL 71, ALDE 19, UDMR 11, PMP 11, USR 10

Total: PSD 3262, PNL 1566, USR 831, ALDE 586, PMP 252, UDMR 199

Camera Deputaților:

Secția 178: PSD 115, PNL 76, ALDE 29, USR 19, PMP 7, UDMR 6;

Secția 179: PSD 175, PNL 80, USR 58, ALDE 30, PMP 14, UDMR 3;

Secția 180: PSD 223, PNL 82, USR 37, ALDE 29, PMP 10, UDMR 0;

Secția 181: PSD 109, PNL 84, USR 29, ALDE 26, PMP 9, UDMR 6;

Secția 182: PSD 228, PNL 82, USR 63, ALDE 27, PMP 21, UDMR 13;

Secția 183: PSD 255, PNL 98, USR 60, ALDE 59, UDMR 21, PMP 17;

Secția 184: PSD 150, PNL 91, USR 73, ALDE 39, UDMR 20, PMP 14;

Secția 185: PSD 217, PNL 113, ALDE 67, USR 66, PMP 20, UDMR 11;

Secția 186: PSD 198, PNL 81, USR 52, ALDE 45, PMP 15, UDMR 11;

Secția 187: PSD 161, PNL 76, USR 31, ALDE 28, PMP 10, UDMR 4;

Secția 188: PSD 290, PNL 124, ALDE 63, USR 62, UDMR 24, PMP 6;

Secția 189: PSD 156, PNL 87, USR 39, ALDE 28, PMP 14, UDMR 7;

Secția 190: PSD 226, PNL 102, USR 67, ALDE 37, UDMR 4, PMP 4;

Secția 191: PSD 170, PNL 72, USR 41, ALDE 28, PMP 9, UDMR 3;

Secția 192: PSD 178, PNL 106, USR 45, ALDE 36, PMP 12, UDMR 4;

Secția 193: PSD 185, PNL 46, USR 45, ALDE 26, UDMR 14, PMP 2;

Secția 194: PSD 142, PNL 65, ALDE 21, UDMR 11, USR 7, PMP 7;

Total: PSD 3177, PNL 1465, USR 794, ALDE 620, PMP 191, UDMR 164

Estimări procentaj: PSD 44,5%, PNL 20,5%, USR 11%, ALDE 8%, PMP 3% și UDMR 2,5%.

vote_codlea_rezultate

 

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic