În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții administrațiilor publice locale din Codlea, Râșnov, Feldioara și Prejmer, dar și cu reprezentații Asociației Metropolitane de Transport, primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat că din această seară (23 decembrie, ora 18:00) transportul se va extinde și în localitățile mai sus menționate.
”Am fixat toate detaliile, inclusiv cele financiare, astfel că din această seară, începând cu ora 18.00, operatorul de transport RAT BV va începe primele curse spre aceste localități, care se adaugă celorlalte 4 localități unde deja RATBV asigură acest tip de transport: Cristian, Ghimbav, Sânpetru și Bod. ”, a declarat George Scripcaru
CLICK AICI pentru a vedea orarul pe mijloacele de transport.
PLANUL TARIFAR
la transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de RATBV S.A. pe traseele de transport local din Zona Metropolitană Brașov |
|||
NR.
CRT. |
SUPORT | POZIȚIE TARIFARĂ | PREȚ
(lei) |
1 | hârtie termică | Bilet 2 călătorii Zona 1 | 5,00 |
2 | Bilet 2 călătorii Zona 2 | 7,00 | |
3 | Bilet 2 călătorii Zona 3 | 10,00 | |
4 | Bilet 2 călătorii Zona 4 | 12,00 | |
5 | card PVC personalizat,
reîncărcabil |
Bilet 1 călătorie ZONA 1 | 2,50 |
6 | Bilet 1 călătorie ZONA 2 | 3,50 | |
7 | Bilet 1 calatorie ZONA 3 | 5,00 | |
8 | Bilet 1 calatorie ZONA 4 | 6,00 | |
9 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 1 | 85,00 | |
10 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 2 | 119,00 | |
11 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 3 | 170,00 | |
12 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 4 | 204,00 | |
13 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 1 – cu 50% reducere pentru donatori de sange | 42,50 | |
14 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 2 – cu 50% reducere pentru donatori de sange | 59,50 | |
15 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 3 – cu 50% reducere pentru donatori de sange | 85,00 | |
16 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 4 – cu 50% reducere pentru donatori de sange | 102,00 | |
17 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 1 – cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 42,50 | |
18 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 2 – cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 59,50 | |
19 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 3 – cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 85,00 | |
20 | Abonament lunar pe una linie din ZONA 4 – cu 50% reducere pentru elevi si studenti | 102,00 | |
21 | Portofel electronic | min 2,50
max 150,00 |
|
22 | card PVC nepersonalizat,
reîncărcabil |
Portofel electronic | min 10,00
max 150,00 |
23 | Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 1 | 128,00 | |
24 | Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 2 | 179,00 | |
25 | Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 3 | 255,00 | |
26 | Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 4 | 307,00 | |
27 | Abonament lunar nenominal pe unalinie din ZONA 5 | 461,00 | |
28 | card ultralight
nepersonalizat, nereîncărcabil |
Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 1 | 25,00 |
29 | Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 2 | 35,00 | |
30 | Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 3 | 50,00 | |
31 | Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 4 | 60,00 | |
32 | Bilet special incasat in mijlocul de transport | 60,00 | |
Notă: În baza biletului (electronic) / portofelului electronic / pachetelor de călătorii, validate pe sensul spre Municipiul Brașov se poate continua călătoria și pe liniile din Municipiul Brașov în intervalul de maxim 50 minute de la validare.
· Taxă Card Nenominal: 3,50 lei · Taxă Reemitere Card Nominal (în cazul pierderii/ furtului/deteriorării cardului) : 4,50 lei PREȚURILE INCLUD TVA. |
|||
UAT-uri din ZONA 1: Cristian, Ghimbav, Sânpetru
UAT-uri din ZONA 2: Bod, UAT-uri din ZONA 3: Râșnov, Codlea UAT-uri din ZONA 4: Feldioara, Prejmer Gratuitățile și reducerile la tarifele de călătorie sunt stabilite de către fiecare U.A.T. în parte prin hotărâri de consiliu local.
|
Municipiul Codlea este prevăzut ca plan tarifar în zona 3, a se urmări tabelul de mai sus.