Municipiul Codlea revine la normalitate. Incidența a scăzut sub 3 cazuri la mia de locuitori

0
2.949 vizualizari
views

În municipiul Codlea a scăzut considerabil rata incidenței la mia de locuitori, astfel că programul agenților economic revine la normal, iar restaurantele pot servi la interior. Ridicarea restricțiilor privind circulația persoanelor și ora închiderii agenților economici este cu aplicare imediată, iar funcționarea la interior a restaurantelor se aplică de la miezul nopții.

  • Lista UAT-urilor unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilor mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori
Nr

crt

UAT Incidența cumulată

comunicată de DSP Brașov

* Data la care se va proceda la reevaluare
1 CODLEA 2,70 08.05.2021
2 ZĂRNEȘTI 2,66 08.05.2021
3 RÂȘNOV 2,46 08.05.2021
4 RACOȘ 2,44 06.05.2021
5 RUPEA 2,31 06.05.2021
6 BECLEAN 2,03 08.05.2021
7 ORMENIȘ 1,88 08.05.2021
8 SÂMBĂTA DE SUS 1,83 06.05.2021
9 HĂRMAN 1,80 08.05.2021
10 RECEA 1,76 08.05.2021
11 JIBERT 1,75 08.05.2021
12 HOGHIZ 1,73 08.05.2021
13 DUMBRĂVIȚA 1,72 06.05.2021
14 BUDILA 1,59 27.04.2021
15 CRISTIAN 1,59 08.05.2021
16 FĂGĂRAȘ 1,54 08.05.2021
17 VOILA 1,53 01.05.2021
18 TELIU 1,51 08.05.2021
19 POIANA MĂRULUI 1,50 29.04.2021
20 TĂRLUNGENI 1,49 29.04.2021
21 HĂLCHIU 1,38 29.04.2021
22 AUGUSTIN 0,90 27.04.2021
23 VIȘTEA 0,84 03.05.2021
24 HOMOROD 0,75 03.05.2021
25 LISA 0,53 30.04.2021
Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic